Description
Replacement PCMR12TES bearing
Used in the following GKTECH products:
GT86 Toe arms – GT86-TOEX
F8X M2/M3/M4, G8X M3/M4 Adjustable Toe arms (pair) (SKU = FG8X-RTLX)
JZX Rear Toe Arms (SKU = JZXX-TOEX)
IS200/IS300 Rear Toe Arms (SKU = XE10-TOEX)
PCMR12TES
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.7500 in | 19.0500 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 – 16 UNF RH | 3/4 – 16 UNF RH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.8700 in | 47.4980 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 24 degrees | 24 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 30,290 lbs | 13,739 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.